
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ГЛУБИНЫ
ЗАЛЕГАНИЯ ВОДОНОСНЫХ СЛОЕВ по РАЙОНАМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 01 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
| РАЙОН | ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ ВОДЫ, м. |
| Борисоглебский | 35-80 |
| Большесельский | 25-65 |
| Брейтовский | 20-140 |
| Гаврилов-Ямский | 15-75 |
| Даниловский | 10-75 |
| Любимский | 15-75 |
| Мышкинский | 20-75 |
| Некрасовский | 16-75 |
| Некоузский | 15-100 |
| Первомайский | 15-125 |
| Переславский | 15-120 |
| Пошехонский | 10-120 |
| Ростовский | 20-80 |
| Рыбинский | 17-170 |
| Тутаевский | 18-85 |
| Угличский | 17-85 |
| Ярославский | 5-65 |
Таблица имеет данные с макcимальными значениями по разбросу.
Между ними также могут находиться водоносные слои.
???



